La base liquidable general será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala:
| BASE LIQUIDABLE GENERAL HASTA EUROS |
CUOTA ÍNTEGRA EUROS |
RESTO BASE LIQUIDABLE HASTA EUROS |
TIPO APLICABLE PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 15.550 | 23 |
| 15.550 | 3.576,50 | 15.550 | 28 |
| 31.100 | 7.930,50 | 15.550 | 35 |
| 46.650 | 13.373 | 19.990 | 40 |
| 66.640 | 21.369 | 25.670 | 45 |
| 92.310 | 32.920,50 | 30.760 | 46 |
| 123.070 | 47.070,10 | 56.390 | 47 |
| 179.460 | 73.573,40 | En adelante | 49 |
| REQUISITOS | ||
|---|---|---|
| Minoración de cuota (art. 77) |
1.389 € anuales | Se practicará por cada autoliquidación. Se benefician los contribuyentes que tengan sus rentas en la BIG. En ningún caso podrá resultar negativa. |
La base liquidable del ahorro será gravada según la siguiente escala:
| PARTE DE BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO (EUROS) |
TIPO APLICABLE PORCENTAJE |
|---|---|
| Hasta 2.500 | 20 |
| Desde 2.500,01 hasta 10.000 | 21 |
| Desde 10.000,01 hasta 15.000 | 22 |
| Desde 15.000,01 hasta 30.000 | 23 |
| Desde 30.000,01 en adelante | 25 |
Reducciones por tributación conjunta: