Laburpena Orokorra Kapituluka Resumen General por Capítulos GASTUAK / GASTOS Kapituluak / Capítulos Aurrekontua Presupuesto % Aurrek. Guztira % Ppto. Total Guztira / Total 222.240.300,00 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGILE GASTUAK GASTOS DE PERSONAL | 79.756.890,00 | 35,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GASTU ARRUNTAK: ONDASUNAK ETA ZERBITZUAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 96.775.700,00 | 43,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS | 500,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TRANSFERENTZIA ETA DIRULAGUNTZA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES | 43.877.420,00 | 19,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES | 1.564.480,00 | 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KAPITAL TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL | 30.000,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS | 235.310,00 | 0,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laburpen Orokorra Programaka Resumen General por Programas GASTUAK / GASTOS Programak / Programas Aurrekontua Presupuesto % Aurrek. Guztira % Ppto. Total Guztira / Total 222.240.300,00 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212814 | KOTIZAZIO GABEKO PENTSIOAK PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | 10.646.590,00 | 4,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221811 | LANGILEEN GIZARTE-EKINTZA ZERBITZU OROKORREN ARLOA ACCION SOCIAL EMPLEADOS ÁREA SERVICIOS GENERALES | 796.344,00 | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221812 | ADINEKO PERTSONEN ARLOKO GIZARTE-EKINTZA ACCION SOCIAL EMPLEADOS ÁREA PERSONAS MAYORES | 1.914.410,00 | 0,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221813 | DESGAITASUNAK PERTSONEN ARLOKO GIZARTE-EKINTZA ACCION SOCIAL EMPLEADOS ÁREA PERSONAS DISCAPACIDAD | 938.419,00 | 0,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221814 | ESKU-HARTZE SOZIALAREN ARLOKO GIZARTE-EKINTZA ACCIÓN SOCIAL EMPLEADOS ÁREA INTERVENCIÓN SOCIAL | 282.662,00 | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221815 | ADINGABEA ETA FAMILIA ARLOKO GIZARTE-EKINTZA ACCIÓN SOCIAL EMPLEADOS ÁREA MENOR Y FAMILIA | 253.966,00 | 0,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230811 | IFBS ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES IFBS | 8.555.054,00 | 3,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231811 | IFBS GIZARTE-EKINTZAKO ZERBITZU KOMIUNAK SERVICIOS COMUNES ACCIÓN SOCIAL IFBS | 2.712.330,00 | 1,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231812 | ADINEKOAK ARLOKO GIZARTE-EKINTZA ACCIÓN SOCIAL ÁREA PERSONAS MAYORES | 83.993.080,00 | 37,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231813 | DESGAITUAK ARLOKO GIZARTE-EKINTZA ACCIÓN SOCIAL ÁREA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 37.427.822,00 | 16,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231814 | GIZARTEGINTZA ARLOKO GIZARTE-EKINTZA ACCIÓN SOCIAL ÁREA INTERVENCIÓN SOCIAL | 42.791.570,00 | 19,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231815 | ADINGABEA ETA FAMILIA ARLOKO GIZARTE-EKINTZA ACCIÓN SOCIAL ÁREA MENOR Y FAMILIA | 26.325.813,00 | 11,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232814 | GIZARTE SUSTAPENA PROMOCIÓN SOCIAL | 5.602.240,00 | 2,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka Clasificación Económica de Programas por Departamento GASTUAK / GASTOS Saila / Departamento 81 Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea / Instituto Foral de Bienestar Social Programa / Programa 212814 KOTIZAZIO GABEKO PENTSIOAK / PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Aurrekontu Kodea Código Presupuestario Deskribapena Descripción Zenbatekoa Importe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81204.G/212814/48000811 | Kotizazio gabeko pentsioaren prestazioa Prestación Pensión No Contributiva Kreditu Zabalgarria/Crédito Ampliable 11.000.000,00 | 10.100.750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81204.G/212814/48000812 | Gizarte Ongizaterako Fondoaren prestazioa Prestación Fondo de Bienestar Social | 490.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81204.G/212814/48000813 | MIGILEren prestazioa (Minusbaliodunak Gizarteratzeko Legea) Prestación L.I.S.M.I. (Ley de Integración Social del Minusválido) | 55.840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA | 10.646.590,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka Clasificación Económica de Programas por Departamento GASTUAK / GASTOS Saila / Departamento 81 Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea / Instituto Foral de Bienestar Social Programa / Programa 221811 LANGILEEN GIZARTE-EKINTZA ZERBITZU OROKORREN ARLOA / ACCION SOCIAL EMPLEADOS ÁREA SERVICIOS GENERALES Aurrekontu Kodea Código Presupuestario Deskribapena Descripción Zenbatekoa Importe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81201.G/221811/12700811 | Elkarkidetzako kuotak Cuotas Elkarkidetza | 51.154,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/221811/16104811 | Kalte Ordainak Indemnizaciones | 300.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/221811/16200811 | Lanbide heziketa Formación Personal | 36.300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/221811/16200812 | Barne Trebakuntzarako Plana Plan de Formación Interna | 100.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/221811/16200813 | Euskara ikastaroak Cursos de Euskera | 15.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/221811/16201811 | Ekonomatoa eta Jantokiak Economato y Comedores | 12.420,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/221811/16205811 | Aseguruak Seguros | 43.980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/221811/16209811 | Beste gizarte gastu batzuk Otros Gastos Sociales | 2.180,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/221811/83100811 | Maileguak langileei Préstamos al Personal | 235.310,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA | 796.344,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka Clasificación Económica de Programas por Departamento GASTUAK / GASTOS Saila / Departamento 81 Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea / Instituto Foral de Bienestar Social Programa / Programa 221812 ADINEKO PERTSONEN ARLOKO GIZARTE-EKINTZA / ACCION SOCIAL EMPLEADOS ÁREA PERSONAS MAYORES Aurrekontu Kodea Código Presupuestario Deskribapena Descripción Zenbatekoa Importe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81202.G/221812/12700812 | Elkarkidetzako kuotak Cuotas Elkarkidetza | 374.810,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81202.G/221812/16104812 | Kalte Ordainak Indemnizaciones | 1.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81202.G/221812/16201812 | Ekonomatoa eta jantokiak Economato y Comedores | 110.850,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81202.G/221812/16205812 | Aseguruak Seguros | 428.750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA | 1.914.410,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka Clasificación Económica de Programas por Departamento GASTUAK / GASTOS Saila / Departamento 81 Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea / Instituto Foral de Bienestar Social Programa / Programa 221813 DESGAITASUNAK PERTSONEN ARLOKO GIZARTE-EKINTZA / ACCION SOCIAL EMPLEADOS ÁREA PERSONAS DISCAPACIDAD Aurrekontu Kodea Código Presupuestario Deskribapena Descripción Zenbatekoa Importe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81203.G/221813/12700813 | Elkarkidetzako kuotak Cuotas Elkarkidetza | 185.689,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81203.G/221813/16104813 | Kalte Ordainak Indemnizaciones | 500.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81203.G/221813/16201813 | Ekonomatoa eta jantokiak Economato y Comedores | 48.660,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81203.G/221813/16205813 | Aseguruak Seguros | 204.070,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA | 938.419,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka Clasificación Económica de Programas por Departamento GASTUAK / GASTOS Saila / Departamento 81 Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea / Instituto Foral de Bienestar Social Programa / Programa 221814 ESKU-HARTZE SOZIALAREN ARLOKO GIZARTE-EKINTZA / ACCIÓN SOCIAL EMPLEADOS ÁREA INTERVENCIÓN SOCIAL Aurrekontu Kodea Código Presupuestario Deskribapena Descripción Zenbatekoa Importe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81204.G/221814/12700814 | Elkarkidetzako kuotak Cuotas Elkarkidetza | 34.872,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81204.G/221814/16104814 | Kale Ordainak Indemnizaciones | 200.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81204.G/221814/16201814 | Ekonomatoa eta jantokiak Economato y Comedores | 7.940,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81204.G/221814/16205814 | Aseguruak Seguros | 39.850,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA | 282.662,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka Clasificación Económica de Programas por Departamento GASTUAK / GASTOS Saila / Departamento 81 Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea / Instituto Foral de Bienestar Social Programa / Programa 221815 ADINGABEA ETA FAMILIA ARLOKO GIZARTE-EKINTZA / ACCIÓN SOCIAL EMPLEADOS ÁREA MENOR Y FAMILIA Aurrekontu Kodea Código Presupuestario Deskribapena Descripción Zenbatekoa Importe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81205.G/221815/12700815 | Elkarkidetzako kuotak Cuotas Elkarkidetza | 19.976,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81205.G/221815/16104815 | Kalte Ordainak Indemnizaciones | 200.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81205.G/221815/16201815 | Ekonomatoa eta jantokiak Economato y Comedores | 5.820,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81205.G/221815/16205815 | Aseguruak Seguros | 28.170,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA | 253.966,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka Clasificación Económica de Programas por Departamento GASTUAK / GASTOS Saila / Departamento 81 Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea / Instituto Foral de Bienestar Social Programa / Programa 230811 IFBS ZERBITZU OROKORRAK / SERVICIOS GENERALES IFBS Aurrekontu Kodea Código Presupuestario Deskribapena Descripción Zenbatekoa Importe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81201.G/230811/10000811 | Goi kargudunen lanpostuetako ordainsariak Remuneraciones Puesto Altos Cargos | 87.259,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/12000811 | LPZko plazen oinarrizko ordainsariak Retribuciones Básicas Plazas RPT | 1.016.123,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/12000816 | LPZko ordezkapenen oinarrizko ordainsariak Retribuciones Básicas Sustituciones RPT | 50.313,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/12000821 | Euskara ordezkapenen oinarrizko ordains Retribuciones Básicas Sustituciones Euskera | 114.580,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/12100811 | LPZko plazen ordainsari osagarriak Retribuciones Complementarias Plazas RPT | 2.443.204,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/12100816 | Ordezpenak: ordainsari osagarriak Retribuciones Complementarias Sustituciones | 146.579,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/12100821 | Oirdainsari osagarriak euskara Retribuciones Complementarias Euskera | 213.450,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/14300811 | Programetako bitarteko langileak Personal Interino de Programas | 231.852,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/14309811 | LPZko lanpostu berriak Nuevos Puestos RPT | 565.330,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/16000811 | Gizarte segurantzako kuotak Cuotas Seguridad Social | 1.051.174,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/20200811 | Eraikinen eta garajeen errentamendua Arrendamiento de Edificios y Garajes | 17.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/20400811 | Ibilgailuen errentamendua Arrendamiento de Vehículos | 18.200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/21200811 | Eraikinak konpontzea eta artatzea Reparación y Conservación de Edificios | 60.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/21300811 | Makinen eta instalazioen konponketa eta artapena Reparación y Conservación de Maquinaria e Instalaciones | 21.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/21500811 | Altzarien eta lanabesen konponketa eta artapena Reparación y Conservación de Mobiliario y Enseres | 2.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/21600811 | Ekipo informatikoen konponketa eta artapena Reparación y Conservación de Equipos Informáticos | 35.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22000811 | Papera eta bulegoko materiala Papel y Material de Oficina | 66.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22001811 | Prentsa, aldizkariak, liburuak eta harpi Prensa, Revistas, Libros y Suscripciones | 13.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22002811 | Produktu eta material informatikoak Productos y Material Informático | 4.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22100811 | Argiak eta energia elektrikoa Alumbrado y Energía Eléctrica | 40.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22101811 | Ura eta saneamendua Agua y Saneamiento | 10.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22103811 | Ibilgailuen erregaia Combustible Vehículos | 1.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22106811 | Farmaziako produktuak Productos de Farmacia | 60,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22110811 | Garbiketako produktuak Productos de Limpieza | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22112811 | Material elektronikoa, elektrikoa eta telekomunikazioetakoa Material Electrónico, Eléctrico y Telecomunicaciones | 10.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22199818 | Beste hornidura batzuk Otros Suministros Diversos | 5.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22200811 | Telefonoa Teléfono | 50.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22201811 | Posta eta mezulari zerbitzuak Servicios Postales y Mensajería | 7.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22201815 | Posta eta tinbreak Correos y Timbres | 225.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22502811 | Tokiko hainbat zerga Tributos Locales Diversos | 750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22601811 | Ordezkaritza gastuak Gastos de Representación | 1.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22601815 | Prentsako iragarkiak Anuncios de Prensa | 6.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22699811 | Laneko arriskuen prebentzioko zerbitzua Servicio Prevención Riesgos Laborales | 30.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22699815 | Komunitate gastuak Gastos de Comunidad | 3.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22699822 | Beste zenbait gastu Otros Gastos Diversos | 1.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22700811 | Garbiketa zerbitzuak Servicios Limpieza | 760,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22700814 | Garbiketa zerbitzuak: INDESA Servicios de Limpieza INDESA | 202.450,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22700819 | Hondakinak kudeatzeko zerbitzua Servicio Gestión de Residuos | 5.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22701811 | Eraikinetako alarmetara bertaratzeko zer Servicio de Acuda Alarmas Edificios | 2.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/230811/22706811 | Programazioko zerbitzu informatikoak Servicios Informáticos Programación | 45.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
