| 2025 | Etxabarri | Luku / Luko | LP | |
| ETXABARRI | L PI PII | 1,45 euros 2,50 euros 2,90 euros | 2,65 euros 4,55 euros 5,35 euros | |
| LUKU / LUKO | L PI PII | 1,45 euros 2,50 euros 2,95 euros |
Mugadun Kreditu Zabalgarriak Créditos Ampliables con Límite Asignado Saila / Departamento 10 Lurralde Oreka eta Lurralde Antolamendua / Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio Programa / Programa 459100 Toki erakundeentzako laguntza programak / Programas de Ayudas a Entidades Locales Aurrekontu kod. Cód. Presupuestario Deskribapena Descripción Muga Límite 2025 2026 2027 Hondarra Resto Guztira Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10203.G/459100/31000100 | Interesak. Finantzaketako foru lerroa Intereses. Línea Foral de Financiación | 45.000,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10203.G/459100/35900100 | Komisioak. Finantzatzeko Foru Lerroa Comisiones. Línea Foral de Financiación | 1.000,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA | 46.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO | 46.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mugadun Kreditu Zabalgarriak Créditos Ampliables con Límite Asignado Saila / Departamento 15 Ekonomia Garapena eta Jasangarritasuna / Desarrollo Económico y Sostenibilidad Programa / Programa 433152 Lehiakortasunaren hobekuntza / Mejora de la Competitividad Aurrekontu kod. Cód. Presupuestario Deskribapena Descripción Muga Límite 2025 2026 2027 Hondarra Resto Guztira Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15101.G/433152/47100150 | Elkargi Elkarren Bermerako Sozietatea: Abalak Elkargi Sociedad de Garantía Recíproca: Avales | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mugadun Kreditu Zabalgarriak Créditos Ampliables con Límite Asignado Saila / Departamento 15 Ekonomia Garapena eta Jasangarritasuna / Desarrollo Económico y Sostenibilidad Programa / Programa 452150 Uraren ziklo osoa / Ciclo Integral del Agua Aurrekontu kod. Cód. Presupuestario Deskribapena Descripción Muga Límite 2025 2026 2027 Hondarra Resto Guztira Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15302.G/452150/22699151 | Larrialdietako gastuak Gastos Emergencia | 240.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA | 240.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO | 340.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mugadun Kreditu Zabalgarriak Créditos Ampliables con Límite Asignado Saila / Departamento 20 Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak / Hacienda, Finanzas y Presupuestos Programa / Programa 931200 Finantza eta aurrekontuak / Finanzas y Presupuestos Aurrekontu kod. Cód. Presupuestario Deskribapena Descripción Muga Límite 2025 2026 2027 Hondarra Resto Guztira Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200.G/931200/22708200 | Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak Servicios de Gestión Recaudatoria | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO | 4.000.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mugadun Kreditu Zabalgarriak Créditos Ampliables con Límite Asignado Saila / Departamento 30 Enplegua, Merkataritza eta Turismoa eta Foru Adm. / Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral Programa / Programa 920305 Zerbitzu Orokorren zuzendaritza / Dirección de Servicios Generales Aurrekontu kod. Cód. Presupuestario Deskribapena Descripción Muga Límite 2025 2026 2027 Hondarra Resto Guztira Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30308.G/920305/22201302 | Idazkaritza: Agentzia betearazlearen posta zerbitzuak Secretaría: Servicios Postales Agencia Ejecutiva | 300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA | 300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO | 300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mugadun Kreditu Zabalgarriak Créditos Ampliables con Límite Asignado Saila / Departamento 81 Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea / Instituto Foral de Bienestar Social Programa / Programa 212811 Kotizazio gabeko pentsioak / Pensiones No Contributivas Aurrekontu kod. Cód. Presupuestario Deskribapena Descripción Muga Límite 2025 2026 2027 Hondarra Resto Guztira Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81201.G/212811/48000811 | Kotizazio gabeko pentsioaren prestazioa Prestación Pensión No Contributiva | 16.000.000,00 | 14.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.950.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA | 16.000.000,00 | 14.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.950.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mugadun Kreditu Zabalgarriak Créditos Ampliables con Límite Asignado Saila / Departamento 81 Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea / Instituto Foral de Bienestar Social Programa / Programa 231811 IFBS Gizarte-ekintza / Acción Social IFBS Aurrekontu kod. Cód. Presupuestario Deskribapena Descripción Muga Límite 2025 2026 2027 Hondarra Resto Guztira Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81201.G/231811/22799863 | Etxez etxeko laguntza zerbitzua Programa de Atención Domiciliaria | 10.500.000,00 | 9.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/231811/48000817 | Oinarrizko babes zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa Prestación Económica Vinculada Servicio Protección Básica | 7.000.000,00 | 6.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.090.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/231811/48000818 | Oinarrizko babeseko atseden zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa Prestación Económica Vinculada Servicio Respiro Protección Básica | 140.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/231811/48000825 | Familiaren baitan zaintzeko oinarrizko babeserako prestazio ekonomikoa Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar Protección Básica | 9.000.000,00 | 8.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81201.G/231811/48000827 | Laguntza pertsonalerako oinarrizko babeserako prestazio ekonomikoa Prestación Económica Asistencia Personal Protección Básica | 2.500.000,00 | 2.133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.133.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA | 29.140.000,00 | 25.793.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.793.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO | 45.140.000,00 | 40.743.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.743.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditu Kompromisuen Laburpena Resumen de Créditos de Compromiso Sailak / Departamentos Urteko Zenbatekoa Importe Año Hondarra Resto Guztira Total Guztira / Total 84.634.991,00 114.292.221,00 198.927.212,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Diputatu Nagusia Diputado General | 5.907.355,00 | 5.927.084,00 | 11.834.439,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lurralde Oreka eta Lurralde Antolamendua Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio | 25.917.560,00 | 27.471.009,00 | 53.388.569,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ekonomia Garapena eta Jasangarritasuna Desarrollo Económico y Sostenibilidad | 16.491.433,00 | 27.238.961,00 | 43.730.394,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak Hacienda, Finanzas y Presupuestos | 6.640.334,00 | 6.221.391,00 | 12.861.725,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Berdintasuna, Euskara eta Gobernantza Igualdad, Euskera y Gobernanza | 4.889.805,00 | 1.431.580,00 | 6.321.385,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Enplegua, Merkataritza eta Turismoa eta Foru Adm. Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral | 317.700,00 | 455.900,00 | 773.600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Nekazaritza Agricultura | 7.838.637,00 | 12.579.509,00 | 20.418.146,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Mugikortasun Jasangarria eta Bide Azpiegiturak Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias | 16.267.167,00 | 28.614.274,00 | 44.881.441,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Gizarte Politiken Políticas Sociales | 365.000,00 | 4.352.513,00 | 4.717.513,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditu Kompromisuen Laburpena Resumen de Créditos de Compromiso Sailak / Departamentos Urteko Zenbatekoa Importe Año Hondarra Resto Guztira Total Guztira / Total 2.150.000,00 7.000.000,00 9.150.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea Instituto Foral de Bienestar Social | 2.150.000,00 | 7.000.000,00 | 9.150.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditu Kompromisuen Laburpena Resumen de Créditos de Compromiso Sailak / Departamentos Urteko Zenbatekoa Importe Año Hondarra Resto Guztira Total Guztira / Total 175.000,00 50.000,00 225.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Arabako Foru Suhiltzaileak Bomberos Forales de Álava | 175.000,00 | 50.000,00 | 225.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finantzaketa Lotuko Gastuak Gastos con Financiación Afectada Funtsa / Fondo 001/2024 Enpleguaren Sustapena 2024 / Fomento del Empleo 2024 Aurrekontu kod. Cód. Presupuestario Deskribapena Descripción 2025 2026 2027 2028 Hondarra Resto Guztira Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30502.G/241300/48100331 | Santa Maria la Real fundazioa: Anezkak 2024 AKK Fundación Santa María la Real: Lanzaderas 2024 CCA | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUZTIRA FUNTSA (GASTUA) / TOTAL FONDO (GASTO) | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUZTIRA FUNTSA (FINAN) / TOTAL FONDO (FINAN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finantzaketa Lotuko Gastuak Gastos con Financiación Afectada Funtsa / Fondo 004/2021 Laudioko ertzain eta suhiltzaile etxea / Edificio Bomberos y Comisaría Llodio- Aurrekontu kod. Cód. Presupuestario Deskribapena Descripción 2025 2026 2027 2028 Hondarra Resto Guztira Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25401.G/136250/63200252 | Laudioko Ertzain eta Suhiltzaile Etxea AKK Edificio Bomberos y Comisaría de Llodio CCA | 3.835.185,00 | 436.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.271.754,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25401.I/75080250 | Laudioko ertzain eta suhiltzaile etxea Edificio Bomberos y Comisaría Llodio | 2.645.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.645.138,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUZTIRA FUNTSA (GASTUA) / TOTAL FONDO (GASTO) | 3.835.185,00 | 436.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.271.754,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUZTIRA FUNTSA (FINAN) / TOTAL FONDO (FINAN) | 2.645.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.645.138,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finantzaketa Lotuko Gastuak Gastos con Financiación Afectada Funtsa / Fondo 004/2023 Urbide araztegien mantentze lanak 2023 / Mantenimiento Depuradoras 2023-2025 Aurrekontu kod. Cód. Presupuestario Deskribapena Descripción 2025 2026 2027 2028 Hondarra Resto Guztira Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15302.G/452150/21002152 | Araztegiak mantentzea Mantenimiento Depuradoras | 602.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.861,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15302.I/39900152 | Sarrerak: Zuhatzako HUA. GFE Ingresos Edar Zuhatza IFJ | 13.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.022,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15302.I/44100150 | Araztegien hitzarmena. AGA Convenio Depuradoras. AAD | 115.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.809,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15302.I/46200151 | Araztegien hitzarmena Urbiderekin Convenio Depuradoras Urbide | 387.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.097,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15302.I/46800150 | Hitzarmena: Kanpezuko araztegiak Convenio Depuradoras Santa Cruz de Campezo | 41.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.417,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15302.I/46800151 | Hitzarmena: Izarrako araztegiak Convenio Depuradoras Izarra | 34.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.001,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15302.I/46800152 | Hitzarmena: Bernedoko araztegiak Convenio Depuradoras Bernedo | 11.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.515,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUZTIRA FUNTSA (GASTUA) / TOTAL FONDO (GASTO) | 602.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.861,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUZTIRA FUNTSA (FINAN) / TOTAL FONDO (FINAN) | 602.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602.861,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finantzaketa Lotuko Gastuak Gastos con Financiación Afectada Funtsa / Fondo 004/2024 Klima babeslekuak - PIMA plana / Plan PIMA Refugios Climáticos Aurrekontu kod. Cód. Presupuestario Deskribapena Descripción 2025 2026 2027 2028 Hondarra Resto Guztira Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15303.G/172151/61990153 | PIMA Unginoko putzu-sistemaren hobekuntza (MITECO) PIMA Mejora del Sistema de Balsas Ungino (MITECO) | 83.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.334,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUZTIRA FUNTSA (GASTUA) / TOTAL FONDO (GASTO) | 83.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.334,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUZTIRA FUNTSA (FINAN) / TOTAL FONDO (FINAN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finantzaketa Lotuko Gastuak Gastos con Financiación Afectada Funtsa / Fondo 005/2024 Hitzarmena ADIFekin: Pobesko saihesbidea / Convenio ADIF Variante Pobes Aurrekontu kod. Cód. Presupuestario Deskribapena Descripción 2025 2026 2027 2028 Hondarra Resto Guztira Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50102.G/453500/60900527 | Hitzarmena ADIFekin: Pobesko saihesbidea Convenio ADIF Variante Pobes | 0,00 | 5.950.000,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50102.I/72190503 | Hitzarmena ADIFekin: Pobesko saihesbidea Convenio ADIF Variante Pobes | 0,00 | 2.975.000,00 | 1.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
