Laburpen Orokorra Programaka Resumen General por Programas GASTUAK / GASTOS Programak / Programas Aurrekontua Presupuesto % Aurrek. Guztira % Ppto. Total Guztira / Total 3.079.555.716,00 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011200 | Finantza kudeaketa Gestión Financiera | 89.926.803,00 | 2,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136100 | Zerbitzua lurraldean hedatzea Despliegue del Servicio por el Territorio | 2.665.489,00 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136101 | Arabako SPIZ kudeatzeko arauketa Regulación de Gestión del SPEI de Álava | 16.453.356,00 | 0,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151600 | Lurralde informazioa eta hirigintzaren sustapena Información Territorial y Fomento Acción Urbaníst. | 999.873,00 | 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170600 | Ingurumen eta hirigintza zuzendaritza Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo | 3.998.890,00 | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172400 | Basoen arautze, antolamendua eta kudeaketa Regulación, Ordenación y Gestión Forestal | 3.772.001,00 | 0,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172600 | Naturagunea eta biodibertsitatea Espacios Naturales y Biodiversidad | 3.597.420,00 | 0,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172601 | Hondakinen kudeaketa integrala Gestión Integral Residuos | 7.312.653,00 | 0,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179400 | Ehiza eta arrain jarduerak arautze eta kudeaketa Ordenación y Gestión Cinegética | 533.613,00 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221300 | Gizarte-ekintza pertsonalaren gastuak Gastos Acción Social Personal | 1.755.985,00 | 0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230801 | Berrik., Kudeaketa Sist. eta Ebaluazioaren zuzend. Dirección de Innovación, Sist.Gestión y Evaluación | 19.835.512,00 | 0,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231800 | Gizarte zerbitzuen zuzendaritza Dirección Servicios Sociales | 208.525.344,00 | 6,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232020 | Berdintasunaren eta giza eskubideen zuzendaritza Dirección de Igualdad y Derechos Humanos | 650.596,00 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232021 | Berdinatasuna Igualdad | 881.000,00 | 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232022 | Garapenerako lankidetza Cooperación al Desarrollo | 1.448.940,00 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232023 | Kultura arteko bizikidetza Convivencia Intercultural | 584.810,00 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232024 | Giza eskubideak eta memoria historikoa Derechos Humanos y Memoria Histórica | 339.770,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232700 | Gazteria Juventud | 5.352.916,00 | 0,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241300 | Enpleguaren sustapena Fomento de Empleo | 2.339.267,00 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330700 | Kultura zuzendaritza Dirección de Cultura | 7.162.845,00 | 0,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332700 | Agiritegiak Archivos | 158.161,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332701 | Kultura etxea Casa de la Cultura | 331.300,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333700 | Museoak Museos | 2.976.402,00 | 0,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334020 | Lurraldearen kultura-sustapena Fomento de Valores del Territorio | 1.162.000,00 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334700 | Kultura ekintza Acción Cultural | 2.308.725,00 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334701 | Kultura plan estrategikoa Plan Estratégico de Cultura | 50.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335020 | Euskera zuzendaritza eta Gobernu Irekia Dirección de Euskera y Gobierno Abierto | 705.119,00 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335021 | Euskararen sustapena Fomento del Euskera | 1.190.077,00 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336700 | Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa Patrimonio Arqueológico y Paleontológico | 1.338.298,00 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336701 | Zaharberrikuntza Restauración | 296.000,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336702 | Historia eta arkitektura ondarea Patrimonio Histórico Arquitectónico | 2.898.940,00 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340700 | Kirol zuzendaritza Dirección de Deporte | 620.608,00 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 341700 | Kirolari laguntzea eta sustapena Apoyo y Promoción del Deporte | 2.815.641,00 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410400 | Nekazaritza zuzendaritza Dirección de Agricultura | 10.415.519,00 | 0,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414100 | Landa ongizatea hobetzea Mejora del Bienestar Rural | 542.560,00 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414400 | Sustapena, nekazaritza politikak eta landa garapen Fomento, Políticas Agrarias y Desarrollo Rural | 7.418.386,00 | 0,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419400 | Sektorearekin lankidetza Colaboración con el Sector | 1.998.825,00 | 0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419401 | Mahastizaintza, enologia eta ardogintza Viticultura, Enología y Producción de Vino | 1.047.000,00 | 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419402 | Abeltzaintza Ganadería | 2.155.151,00 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430300 | Enplegua, merkat. eta turismo sust. zuzendaritza Dirección Fomento Empleo, Comercio y Turismo | 1.323.921,00 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431300 | Merkataritza Comercio | 683.534,00 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 432020 | Lurraldearen turismo-sustapena Promoción Imagen del Territorio | 3.685.600,00 | 0,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 432300 | Turismoa Turismo | 1.628.012,00 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433150 | Ekonomia garapenaren eta berrikuntzaren zuzendari. Dirección de Desarrollo Económico e Innovación | 747.281,00 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433151 | Ekonomia garapena eta berrikuntza.zuzen.zerb. kom. Serv. Comun. Direcc. Desarr. Económ. e Innovación | 267.226,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433152 | Lehiakortasunaren hobekuntza Mejora de la Competitividad | 6.813.876,00 | 0,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433153 | Logist., indus., tekn. eta zerbitzu azpiegiturak Infraestr. Logísticas, Indust., Tecn. y Servicios | 4.759.884,00 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 439020 | Aiaralde inbertsio-plana Plan Inversiones Aiaraldea | 13.552,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 439300 | Artisautza Artesanía | 73.738,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440500 | Mugikortasun eta garraioa zuzendaritza Dirección de Movilidad y Transportes | 1.340.326,00 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441020 | Mobility Lab Mobility Lab | 3.300.000,00 | 0,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441100 | Garraioaren sustapena lurraldean Promoción del Transporte en el Territorio | 190.000,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441500 | Mugikortasun eta garraioa Movilidad y Transportes | 9.114.975,00 | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442500 | Mugikortasun-hitzarmenak Convenios Movilidad | 1.277.250,00 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450500 | Bide azpiegituren zuzendaritza Dirección de Infraestructuras Viarias | 5.756.338,00 | 0,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452400 | Ureztatzeko azpiegiturak Regadíos | 2.415.613,00 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452600 | Uraren ziklo osoa Ciclo Integral del Agua | 4.599.396,00 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453500 | Bide azpiegiturak Infraestructuras Viarias | 32.598.674,00 | 1,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453501 | Desjabetzeak Expropiaciones | 920.701,00 | 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 456600 | Ingurumen iraunkortasuna eta klima aldaketa Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático | 6.925.006,00 | 0,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459100 | Toki erakundeentzako laguntza programak Programas de Ayudas a Entidades Locales | 24.824.778,00 | 0,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459101 | Aisialdirako tokiko parkeak Parques Locales de Esparcimiento | 374.000,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459102 | ALH-aren hiriburutza Capitalidad del T.H.A. | 2.500.000,00 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459400 | Nekazaritzako azpiegiturak Infraestructuras Agrarias | 1.500.362,00 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463020 | Berrikuntza-zentro irekia Centro de Innovación Abierta | 375.000,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 491100 | Toki-erakundeak informatizatzea Informatización de Entidades Locales | 2.501.300,00 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911001 | Blitzar Nagusiak Juntas Generales | 7.245.579,00 | 0,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912020 | Diputatu Nagusiaren zerbitzu orokorrak Servicios Generales Diputado General | 922.383,00 | 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912100 | Lurralde Oreka saileko zerbitzu orokorrak Servicios Generales Equilibrio Territorial | 182.449,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912150 | Ekon. Garap., Berrik., Demogr. Erronka zerb. orok. Serv. Grales. Dllo. Eco., Innov., Reto Demográfico | 187.913,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912200 | Ogasun, Finantzak eta Aurrek. zerbitzu orokorrak Servicios Generales Hacienda, Finanzas y Pptos. | 185.159,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912300 | Enplegu, Merkat. eta Turismo Sust. zerb. orokorrak Serv. Grales. Fom. Empleo, Com. y Tur. y Adm Foral | 187.283,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912400 | Nekazaritza zerbitzu orokorrak Servicios Generales Agricultura | 182.051,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912500 | Bide Azpiegitura eta Mugikortasuna zerb. orokorrak Serv. Grales. Infraestructuras Viarias y Movilidad | 184.775,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912600 | Ingurumen eta Hirigintza zerbitzu orokorrak Servicios Generales Medio Ambiente y Urbanismo | 183.947,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912700 | Kultura eta Kirol zerbitzu orokorrak Servicios Generales Cultura y Deporte | 184.521,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912800 | Gizarte Politikak zerbitzu orokorrak Servicios Generales Políticas Sociales | 185.990,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920021 | Diputatu Nagusiaren kabinetea zuzendaritza Dirección de Gabinete del Diputado General | 6.465.517,00 | 0,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920022 | Komunikazio ekintzak Acciones de Comunicación | 1.229.000,00 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920023 | Gobernu Irekia Gobierno Abierto | 1.179.550,00 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920024 | Arlo estrategikoen zuzendaritza Dirección de Áreas Estratégicas | 114.292,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920101 | Lurralde Orekaren zuzendaritza Dirección de Equilibrio Territorial | 2.290.029,00 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920150 | Demografia Erronkaren zuzendaritza Dirección de Reto Demográfico | 2.058.026,00 | 0,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920300 | Funtzio Publikoko zuzendaritza Dirección de Función Pública | 7.364.788,00 | 0,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920301 | Funtzio Publikoa gastu orokorrak Gastos Generales Función Pública | 990.150,00 | 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920305 | Zerbitzu Orokorren zuzendaritza Dirección de Servicios Generales | 43.935.983,00 | 1,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 922100 | TE-Entzako laguntza juridiko eta ekonomikoa Soporte Jurídico y Económico EELL | 568.462,00 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 929990 | Kreditu Globala Crédito Global | 100.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 931200 | Finantza eta aurrekontuak Finanzas y Presupuestos | 3.531.500,00 | 0,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 931201 | Europako funtsak Fondos Europeos | 110.000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 931202 | Finantza eta Aurrekontu zuzendaritza Dirección de Finanzas y Presupuestos | 3.782.090,00 | 0,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 932200 | Zerga administrazioa Administración Tributaria | 1.186.000,00 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 932201 | Iruzurraren aurkako prebentzioa eta borroka Prevención y Lucha Contra el Fraude | 8.492.963,00 | 0,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 932202 | Ogasun zuzendaritza Dirección de Hacienda | 16.828.576,00 | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 932203 | Erakunde juridikoa Organismo Jurídico | 637.313,00 | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 932204 | Katastroa Catastro | 1.789.308,00 | 0,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 933200 | Ondarearen kudeaketa Gestión del Patrimonio | 2.670.000,00 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 941200 | Erakunde konpromisoak. EAE Compromisos Institucionales. CAPV | 1.914.092.363,00 | 62,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 942100 | TEFF FOFEL | 268.807.607,00 | 8,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 942101 | Itundu gabeko zergak Tributos No Concertados | 380.000,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 942102 | Tokiko erakundeen finantzaketa hobetzea Mejora Financiación Entidades Locales | 369.000,00 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944200 | Erakunde konpromisoak. Estatua Compromisos Institucionales. Estado | 241.675.011,00 | 7,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka Clasificación Económica de Programas por Departamento GASTUAK / GASTOS Saila / Departamento 01 Biltzar Nagusiak / Juntas Generales Programa / Programa 911001 Blitzar Nagusiak / Juntas Generales Aurrekontu Kodea Código Presupuestario Deskribapena Descripción Zenbatekoa Importe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01000.G/911001/46100001 | Biltzar Nagusien aurrekontu zuzkidura Dotación Presupuestaria Juntas Generales | 7.245.579,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA | 7.245.579,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO | 7.245.579,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka Clasificación Económica de Programas por Departamento GASTUAK / GASTOS Saila / Departamento 02 Diputatu Nagusia / Diputado General Programa / Programa 232020 Berdintasunaren eta giza eskubideen zuzendaritza / Dirección de Igualdad y Derechos Humanos Aurrekontu Kodea Código Presupuestario Deskribapena Descripción Zenbatekoa Importe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02500.G/232020/10100022 | Zuzendaritzako langileen ordainsariak Retribuciones Personal Directivo | 93.895,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02500.G/232020/12000022 | Funtzionarioen lanpostuko ordainsariak Retribuciones Puesto Funcionarios | 178.909,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02500.G/232020/12100022 | Funtzionarioen lanpostu mailako osagarri Complemento de Destino Funcionarios | 60.486,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02500.G/232020/12101022 | Funtzionarioen osagarri berezia Complemento Específico Funcionarios | 187.100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02500.G/232020/16000023 | Gizarte Segurantza Seguridad Social | 130.206,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA GUZTIRA/TOTAL PROGRAMA | 650.596,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programen Sailkapen Ekonomikoa Sailka Clasificación Económica de Programas por Departamento GASTUAK / GASTOS Saila / Departamento 02 Diputatu Nagusia / Diputado General Programa / Programa 232021 Berdinatasuna / Igualdad Aurrekontu Kodea Código Presupuestario Deskribapena Descripción Zenbatekoa Importe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02501.G/232021/22602029 | Berdintasunaren aldeko sentsibilizazio jarduerak Acciones de Sensibilización Igualdad | 30.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02501.G/232021/22706029 | Emakumeei buruzko memoria berreskuratzea Recuperación de la Memoria de las Mujeres | 26.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02501.G/232021/22799023 | Berdintasunerako V. Plana Ezartzea Implementación V Plan de Igualdad | 120.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02501.G/232021/22799029 | Laia eskola Laia Eskola | 90.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02501.G/232021/22799031 | Genero indarkeriaren aurkako programa Programa contra la Violencia de Género | 60.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02501.G/232021/22799034 | Sexu eta genero aniztasuna Diversidad Sexual y de Género | 15.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02501.G/232021/22799035 | Mainstreaming estrategia Arabako Lurralde Historikoa Estrategia Mainstreaming Territorio Histórico de Álava | 60.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02501.G/232021/45100020 | Emakunde: Beldur Barik Emakunde: Beldur Barik | 12.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
