| Kontzeptua / Concepto | 2021 | 2022 (*) | 2023 (*) |
Estatu Batuak / Estados Unidos | 5,7 | 1,6 | 1,0 |
Alemania / Alemania | 2,6 | 1,5 | -0,3 |
Espainia / España | 5,1 | 4,3 | 1,2 |
Frantzia / Francia | 6,8 | 2,5 | 0,7 |
Italia / Italia | 6,6 | 3,2 | -0,2 |
Erresuma Batua / Reino Unido | 7,4 | 3,6 | 0,3 |
Eurogunea / Zona Euro | 5,2 | 3,1 | 0,5 |
| Suspertzen eta garatzen ari diren ekonomiak Economías emergentes y en desarrollo | 6,6 | 3,7 | 3,7 |
Munduko ekonomia / Economía Mundial | 6,0 | 3,2 | 2,7 |
| KONTZEPTUA CONCEPTO | 2022ko I. hiruh. I Trim. 2022 | 2022ko II. hiruh. II Trim. 2022 |
ESKAINTZAOFERTA | ||
| - Nekazaritzaarrantza / Agropesquero | 3,9 | -1,2 |
| - Industria / Industria | 2,7 | 4,5 |
| - Eraikuntza / Construcción | 0,6 | 5,1 |
| - Zerbitzuak / Servicios | 7,8 | 7,7 |
| BPGd / PIB | 6,7 | 6,8 |
| ESKARIA / DEMANDA | ||
| - Kontsumo pribatua / Consumo privado | 3,5 | 2,5 |
| - Kontsumo publikoa / Consumo público | -1,0 | -2,9 |
| - KFE / BC | 10,9 | 5,7 |
| - Eskari nazionala / Demanda nacional | 3,8 | 1,9 |
| - Esportazioak / Exportaciones | 19,9 | 23,1 |
| - Inportazioak / Importaciones | 12,2 | 8,8 |
2022 | 2023 | |
BPGd (erreala) PIB (real) | 4,4 | 2,1 |
Kontsumo pribatua Consumo privado | 1,2 | 1,3 |
Kontsumo publikoa Consumo público | -1,0 | 0,4 |
Kapital finkoaren eraketa gordina Formación bruta capital fijo | 5,1 | 7,9 |
Esportazioak Exportaciones | 17,9 | 7,3 |
Inportazioak Importaciones | 9,9 | 8,2 |
Enplegua (a) Empleo (a) | 2,9 | 0,6 |
BPGd prezio arruntetan PIB a precios corrientes | 8,4 | 5,9 |
2021 | 2022 | ||||
Tr. III III. hir. | Tr. IV IV. hir. | Tr. I I. hir. | Tr. II II. hir. | ||
Nekazaritza eta Arrantza / Agricultura y Pesca | 29,1 | 14,5 | -1,7 | -3,2 | |
Industria eta Energia / Industria y Energía | 2,4 | 3,7 | 6,5 | 6,1 | |
Eraikuntza / Construcción | 4,7 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | |
Zerbitzuak / Servicios | 5,2 | 5,5 | 6,2 | 5,6 | |
BPGd / PIB | 4,7 | 4,9 | 5,8 | 5,0 | |
2021 | 2022 | |||
Tr. III III. hir. | Tr. IV IV. hir. | Tr. I I. hir. | Tr. II II. hir. | |
Kontsumo pribatua / Consumo privado | 2,5 | 4,0 | 3,2 | 3,0 |
Kontsumo publikoa / Consumo público | 4,4 | 3,3 | 0,6 | -3,1 |
Kapital eraketa gordina / Formación Bruta Capital | 2,9 | 3,0 | 4,9 | 5,0 |
Barne eskaria / Demanda Interna | 2,9 | 3,6 | 3,2 | 2,4 |
Esportazioak, guztira / Exportaciones totales | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,7 |
Inportazioak, guztira / Importaciones totales | 12,6 | 9,3 | 10,4 | 8,5 |
BPGdPIB | 4,7 | 4,9 | 5,8 | 5,0 |
2022 | 2023 | |
BPGd (erreala) PIB (real) | 4,3 | 2,1 |
Azken kontsumoa Consumo final | 1,8 | 1,5 |
Etxeetako kontsumo Consumo hogares | 2,7 | 1,4 |
Administrazio Publikoetako kontsumoa Consumo Administraciones Públicas | -1,4 | 1,7 |
Kapital eraketa gordina Formación bruta capital | 4,8 | 2,9 |
| Barne eskariaren ekarpena Aportación demanda interna | 2,5 | 1,8 |
Kanpo saldoaren ekarpena Aportación saldo exterior | 1,8 | 0,3 |
Enplegua Empleo | 2,7 | 1,2 |
BPGd prezio arruntetan PIB a precios corrientes | 8,6 | 5,1 |
| Lurraldea Territorio | 2020 | 2021 (*) | 2022 (*) |
| Urtarrila-Abuztua Enero-Agosto | |||
Araba / Álava | -13,2 | 8,0 | 5,3 |
EAE / CAPV | -13,3 | 10,4 | 6,7 |
Espainia / España | -9,6 | 7,3 | 3,7 |
| Aktiboak Activos/as | Okupatuak Ocupados/as | Langabeak Parados/as | ||||||
| 2021 | 2022 | Ald. Var. | 2021 | 2022 | Ald. Var. | 2021 | 2022 | Ald. Var. |
I. hiruhilekoaTrimestre I | 160,2 | 160,2 | 141,1 | 143,6 | 1,8% | ||||
II. hiruhilekoaTrimestre II | 161,2 | 160,0 | -0,7% | 143,1 | 145,6 | 1,7% | 14,4 | ||
III. hiruhilekoaTrimestre III | 161,0 | 158,1 | -1,8% | 145,9 | 144,8 | -0,8% | 13,2 | ||
ESPAINIA ESPAÑA | EAE CAPV | ARABA ÁLAVA | |
2020(*) | -0,5 | -0,3 | -0,6 |
2021(*) | 6,5 | 6,4 | 6,8 |
2022 | |||
I | 6,1 | 6,0 | 6,5 |
II | 7,6 | 7,4 | 7,6 |
III | 9,8 | 9,5 | 9,6 |
IV | 8,3 | 7,8 | 8,2 |
V | 8,7 | 8,3 | 8,5 |
VI | 10,2 | 9,6 | 9,8 |
VII | 10,8 | 10,5 | 10,5 |
VIII | 10,5 | 10,3 | 10,2 |
IX | 8,9 | 8,5 | 8,6 |
2022ko aurrekontua Presupuesto 2022 | 2022ko itxiera Cierre 2022 | 2023ko aurrekontua Presupuesto 2023 | (3)/(1) % | (3)/(2) % | ||
| (1) | (2) | (3) | ||||
| Pertsona Fisikoen Errentaren g. Zerga / Impuesto s/Renta Personas Físicas | ||||||
Lan etekinaren eta jard. prof.en atxikipenak / Retenciones Rdtos. Trabajo y Act.Prof. | 920.000.000 | 952.000.000 | 980.000.000 | 6,5 | 2,9 | |
Kapital higigarriaren etekinen atxikipenak / Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario | 17.100.000 | 18.000.000 | 17.000.000 | (0,6) | (5,6) | |
Kapital higiezinaren etekinen atxikipenak / Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario | 9.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 22,2 | 22,2 | |
| Ondare Irabazien atxikipenak / Retenciones Ganancias Patrimoniales | 5.300.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 32,1 | 40,0 | |
| Zenbait loteria sariren gaineko karga berezia / Gravamen especial s/ Premios Det. Loterias | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 0,0 | 10,0 | |
| Zatikako ordainketak: profesionalak, enpresak / Pagos Fraccionados Profesionales y Empresariales | 27.000.000 | 11.000.000 | 22.000.000 | (18,5) | 100 | |
| Kuota diferentzial garbia / Cuota diferencial neta | -6.500.000 | -17.000.000 | -37.000.000 | (469,2) | (117,6) | |
| PFEZ; guztira / Total I.R.P.F. | 973.000.000 | 979.000.000 | 1.001.000.000 | 2,9 | 2,3 | |
| Sozietateen gaineko Zerga / Impuesto sobre Sociedades | ||||||
| Kapital higigarriaren etekinen atxikipenak / Retenciones Rdtos. Capital Mobiliario | 17.100.000 | 18.000.000 | 17.000.000 | (0,6) | (5,6) | |
| Kapital higiezinaren etekinen atxikipenak / Retenciones Rdtos. Capital Inmobiliario | 9.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 22,2 | 22,2 | |
| Ondare Irabazien atxikipenak / Retenciones Ganancias Patrimoniales | 5.300.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 32,1 | 40,0 | |
| Zenbait loteria sariren gaineko karga berezia / Gravamen especial s/ Premios Det. Loterías | 0 | 0 | 0 | |||
| Kuota diferentzial garbia / Cuota Diferencial Neta | 138.000.000 | 177.000.000 | 180.000.000 | 30,4 | 1,7 | |
| Sozietateen g. Zerga, guztira / Total I. Sociedades | 169.400.000 | 209.000.000 | 215.000.000 | 26,9 | 2,9 | |
2022ko aurrekontua Presupuesto 2022 | 2022ko itxiera Cierre 2022 | 2023ko aurrekontua Presupuesto 2023 | (3)/(1) % | (3)/(2) % | |||
| (1) | (2) | (3) | |||||
| Oinordekotza eta Dohaintzen g. Zerga / Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones | 17.000.000 | 20.000.000 | 21.000.000 | 23,5 | 5,0 | ||
| Ondarearen g. Zerga / Impuesto s/Patrimonio | 21.600.000 | 21.000.000 | 24.000.000 | 11,1 | 14,3 | ||
| Ez-egoiliarren g. Zerga / Impuesto s/Renta No residentes | 10.000.000 | 11.000.000 | 13.000.000 | 30,0 | 18,2 | ||
| Kreditu erakundeak / Entidades de Crédito | 4.300.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 16,3 | 25,0 | ||
| Zergak / Energia elektrikoa sortzea / Impuesto s/Producción de Energía Eléctrica | 3.000.000 | 276.000 | 300.000 | (90,0) | 8,7 | ||
| Iraungitako zergak / Impuestos Extinguidos | |||||||
| Beste zuzeneko zerga batzuk, guztira / Total Otros Impuestos Directos | 55.900.000 | 56.276.000 | 63.300.000 | 13,2 | 12,5 | ||
| Zeharkako zergak, guztira / Total Impuestos Directos | 1.198.300.000 | 1.244.276.000 | 1.279.400.000 | 6,8 | 2,8 | ||
| BEZ.Kudeaketa propioa / I.V.A. Gestión Propia | 663.529.600 | 691.170.472 | 766.066.500 | 15,5 | 10,8 | ||
A.F.A. Kudeaketa propioa / Gestión Propia D.F.A. | 509.000.000 | 440.045.000 | 470.000.000 | (7,7) | 6,8 | ||
Barne doikuntza / Ajuste Interno | 154.529.600 | 251.125.472 | 296.066.500 | 91,6 | 17,9 | ||
| Ondare Eskualdaketen g. Zerga / Impto. s/Transmisiones Patrimoniales | 26.700.000 | 25.813.000 | 27.400.000 | 2,6 | 6,1 | ||
| Egintza Juridiko Dokumentatuen g. Zerga / Impto. s/Actos Jurídicos Documentados | 6.500.000 | 7.956.000 | 8.500.000 | 30,8 | 6,8 | ||
| Garraiobide batzuen g. Zerga B. / Impto. E. s/ Det. Medios de Transporte | 4.300.000 | 3.059.000 | 3.300.000 | (23,3) | 7,9 | ||
| zerga bereziak. Kudeaketa propioa / Impuestos Especiales. Gestión Propia | |||||||
Alkohol eta edari eratorriak / Alcohol y Bebidas Derivadas | 646.400 | 646.400 | 642.000 | (0,7) | (0,7) | ||
Bitarteko Produktuak / Productos Intermedios | 0 | 0 | 0 | ||||
Hidrokarburoak / Hidrocarburos | 254.520.000 | 262.212.160 | 265.948.500 | 4,5 | 1,4 | ||
Tabakogaiak / Labores del Tabaco | 54.944.000 | 62.377.600 | 63.237.000 | 15,1 | 1,4 | ||
2022ko aurrekontua Presupuesto 2022 | 2022ko itxiera Cierre 2022 | 2023ko aurrekontua Presupuesto 2023 | (3)/(1) % | (3)/(2) % | |||
| (1) | (2) | (3) | |||||
| Garagardoa / Cerveza | 323.200 | 614.080 | 642.000 | 98,6 | 4,5 | ||
| Elektrizitateak / Electricidad | 7.918.400 | 2.068.480 | 2.086.500 | (73,6) | 0,9 | ||
| Ikatzaren g. Zerga berezia / I.E. s/Carbón | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aseguru primak / Primas de Seguros | 15.300.000 | 18.082.000 | 19.200.000 | 25,5 | 6,2 | ||
| Jokoaren jardueren gaineko zerga / Impuesto.s/Actividades del juego | 1.400.000 | 1.204.000 | 1.300.000 | (7,1) | 8,0 | ||
| Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga / Impuesto.s/Gases Fluorados de Efecto Invernadero | 170.000 | 252.000 | 250.000 | 47,1 | 0,8 | ||
| Finantza-transakzioen g/Zerga / Impto. s/ Transacciones Financieras | 25.856.000 | 12.120.000 | 8.506.500 | (67,1) | (29,8) | ||
| Zenbait zerbitzu digitalen g/Zerga / Impto. s/ determinados Servicios Digitales | 2.300.000 | 759.000 | 800.000 | (65,2) | 5,4 | ||
| Iraungitako zergak / Impuestos Extinguidos | 0 | -485 | 0 | (100,0) | |||
| Zeharkako zergak, guztira / Total Impuestos Indirectos | 1.064.407.600 | 1.088.333.707 | 1.167.879.000 | 9,7 | 7,3 | ||
| Bingoa / Bingo | 360.000 | 667.000 | 710.000 | 97,2 | 6,4 | ||
| Makinak eta tresna automatikoak / Máquinas y Aparatos Automáticos | 4.320.000 | 4.524.000 | 4.800.000 | 11,1 | 6,1 | ||
| Kasinoak eta beste batzuk / Casinos y Otros | 320.000 | 572.000 | 610.000 | 90,6 | 6,6 | ||
| Errekarguak / Recargos | 1.600.000 | 1.925.000 | 2.100.000 | 31,3 | 9,1 | ||
| Berandutze korrituak / Intereses de Demora | 1.700.000 | 2.126.000 | 2.300.000 | 35,3 | 8,2 | ||
| Zigorrak / Sanciones | 1.000.000 | 1.566.000 | 1.700.000 | 70,0 | 8,6 | ||
| Tasak eta beste sarrera batzuk, guztira / Total Tasas y otros Ingresos | 9.300.000 | 11.380.000 | 12.220.000 | 31,4 | 7,4 | ||
| BEZ doikuntza / Ajuste IVA | |||||||
Inportazioak / Importaciones | 219.776.000 | 307.040.000 | 321.000.000 | 46,1 | 4,5 | ||
Barne merkatua / Operaciones Interiores | 119.584.000 | 127.728.640 | 134.820.000 | 12,7 | 5,6 | ||
| BEZ doikuntza, guztira / Total Ajuste I.V.A. | 339.360.000 | 434.768.640 | 455.820.000 | 34,3 | 4,8 | ||
2022ko aurrekontua/ Presupuesto 2022 | 2022ko itxiera Cierre 2022 | 2023ko aurrekontua/ Presupuesto 2023 | (3)/(1) % | (3)/(2) % | ||||
| (1) | (2) | (3) | ||||||
| Zerga berezien doikuntza / Ajustes Imptos. Especiales | ||||||||
Alkoholak, eratorriak eta tartekoak / Alcoholes, Derivados e Intermedios | ||||||||
Inportazioak / Importaciones | 30.704 | 32.320 | 33.705 | 9,8 | 4,3 | |||
Barruko eragiketak / Op. Interiores | 7.433.600 | 6.868.000 | 7.062.000 | (5,0) | 2,8 | |||
Hidrokarburoak / Hidrocarburos | ||||||||
Inportazioak / Importaciones | 3.232 | 33.936 | 35.310 | 992,5 | (4,0) | |||
Barruko eragiketak / Op. Interiores | -80.315.200 | -90.609.120 | -93.090.000 | (15,9) | (2,7) | |||
Tabako lanak / Labores de Tabaco | ||||||||
Barruko eragiketak / Op. Interiores | 5.009.600 | 5.009.600 | 5.136.000 | 2,5 | 2,5 | |||
Garagardoa / Cerveza | ||||||||
Inportazioak / Importaciones | 42.016 | 22.624 | 24.075 | (42,7) | (6,4) | |||
Barruko eragiketak / Op.Interiores | 3.490.560 | 3.716.800 | 3.771.750 | 8,1 | 1,5 | |||
| Zerga berezien doikuntza, guztira / Total Ajustes Imptos. Especiales | -64.305.488 | -74.925.840 | -77.027.160 | (19,8) | (2,8) | |||
| HITZARTUTAKO ZERGAK, GUZTIRA / TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS | 2.547.062.112 | 2.703.832.507 | 2.838.291.840 | 11,4 | 5,0 | |||
Aurrekontua Presupuesto 2022 | Aurreikusitakoa Previsto 2022 | Aurrekontua Presupuesto 2023 | |||
| ZUZENEKO ZERGAK / IMPUESTOS DIRECTOS | |||||
| PFEZ / IRPF | 973.000.000 | 979.000.000 | 1.001.100.000 | ||
| Sozietateak / Sociedades | 169.400.000 | 209.000.000 | 215.000.000 | ||
| Gainerakoa / Resto | 55.900.000 | 56.276.000 | 63.300.000 | ||
| ZEHARKAKO ZERGAK ETA ZERGA BEREZIAK / IMPUESTOS INDIRECTOS Y ESPECIALES | |||||
| Eskualdaketak eta EJD / Transmisiones y AJD | 33.200.000 | 33.769.000 | 35.900.000 | ||
| BEZ / IVA | 663.529.600 | 691.170.472 | 766.066.500 | ||
| Zeharkako beste zerga batzuk / Otros Impuestos Indirectos | 21.170.000 | 22.597.000 | 24.050.000 | ||
| Hidrokarburoak / Hidrocarburos | 254.520.000 | 262.212.160 | 265.948.500 | ||
| Doikuntza horizontaleko gainerako bereziak / Resto especiales con ajuste horizontal | 63.832.000 | 65.706.075 | 75.914.000 | ||
| DOIKUNTZAK / AJUSTES | |||||
| BEZ / IVA | 339.360.000 | 434.768.640 | 455.820.000 | ||
| Bereziak / Especiales | -64.305.488 | -74.925.840 | -77.027.160 | ||
| TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK / TASAS Y OTROS IMPUESTOS | |||||
| Tasak eta bestelako diru sarrerak / Tasas y otros Ingresos | 9.300.000 | 11..380.000 | 12.220.000 | ||
| HITZARTUTAKO ZERGAK, GUZTIRA / TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS | 2.518.906.112 | 2.690.953.507 | 2.838.291.840 | ||
| HITZARTUTAKO ZERGAK, GUZTIRA (A.K.E.B.ko Akord. izan ezik) TOTAL TRIB.CONCERTADOS (excl. acdos. CMCE) | 2.518.906.112 | 2.690.953.507 | 2.838.291.840 | ||
Sarrerak Ingresos 2023 | Gastuak Gastos 2023 | %(*) | |||
| ZEHARKAKO ZERGAK / IMPUESTOS DIRECTOS | |||||
| PFEZ / IRPF | 1.001.100.000 | 334.917.000 | 25,07% | ||
| Sozietateak / Sociedades | 215.000.000 | 52.986.000 | 19,77% | ||
| Gainerakoa / Resto | 63.300.000 | 40.650.000 | 39,11% | ||
| ZEHARKAKO ZERGAK, GUZTIRA / TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS | 1.279.400.000 | 428.553.000 | 25,09% | ||
| ZEHARKAKO ZERGAK ETA ZERGA BEREZIAK / IMPUESTOS INDIRECTOS Y ESPECIALES | |||||
| Eskualdaketak eta EJD / Transmisiones y AJD | 35.900.000 | 45.241.000 | 55,76% | ||
| BEZ / IVA | 766.066.500 | 677.419.000 | 46,93% | ||
| Zeharkako beste zerga batzuk / Otros Impuestos Indirectos | 24.050.000 | 7.463.000 | 23,68% | ||
| Hidrokarburoak / Hidrocarburos | 265.948.500 | 23.485.000 | 8,11% | ||
| Fabrikazioko gainerako bereziak / Resto especiales de fabricación | 75.914.000 | 11.209.000 | 12,87% | ||
| ZEHARKAKO ZERGAK, GUZTIRA / TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.167.879.000 | 764.817.000 | 39,57% | ||
| DOIKUNTZAK / AJUSTES | |||||
| BEZ / IVA | 455.820.000 | ||||
| Bereziak / Especiales | -77.027.160 | ||||
| TASAK ETA BESTELAKO DIRU SARRERAK / TASAS Y OTROS INGRESOS | |||||
| Tasak eta bestelako diru sarrerak / Tasas y otros Ingresos | 12.220.000 | ||||
| HITZARTUTAKO ZERGAK, GUZTIRA / TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS | 2.838.291.840 | 1.193.370.000 | 29,60% | ||
Gastuak Gastos 2022 | Gastuak Gastos 2023 | 2023 / 2022 %(*) | |||
| |||||
| ZEHARKAKO ZERGAK / IMPUESTOS DIRECTOS | |||||
| PFEZ / IRPF | 301.544.000 | 334.917.000 | 11,07% | ||
| Sozietateak / Sociedades | 54.543.000 | 52.986.000 | -2,85% | ||
| Gainerakoa / Resto | 37.371.000 | 40.650.000 | 8,77% | ||
| ZEHARKAKO ZERGAK, GUZTIRA / TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS | 393.458.000 | 428.553.000 | 8,92% | ||
| ZEHARKAKO ZERGAK ETA ZERGA BEREZIAK / IMPUESTOS INDIRECTOS Y ESPECIALES | |||||
| Eskualdaketak eta EJD / Transmisiones y AJD | 48.490.000 | 45.241.000 | -6,70% | ||
| BEZ / IVA | 559.476.000 | 677.419.000 | 21,08% | ||
| Zeharkako beste zerga batzuk / Otros Impuestos Indirectos | 6.949.000 | 7.463.000 | 7,40% | ||
| Hidrokarburoak / Hidrocarburos | 19.623.000 | 23.485.000 | 19,68% | ||
| Fabrikazioko gainerako bereziak / Resto especiales de fabricación | 1.804.000 | 11.209.000 | 521,34% | ||
| ZEHARKAKO ZERGAK, GUZTIRA / TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS | 636.342.000 | 764.817.000 | 20,19% | ||
| DOIKUNTZAK / AJUSTES | |||||
| BEZ / IVA | |||||
| Bereziak / Especiales | |||||
| TASAK ETA BESTELAKO DIRU SARRERAK / TASAS Y OTROS INGRESOS | |||||
| Tasak eta bestelako diru sarrerak / Tasas y otros Ingresos | |||||
| HITZARTUTAKO ZERGAK, GUZTIRA/ TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS | 1.029.800.000 | 1.193.370.000 | 15,88% | ||
| 2023ko GASTUAK GASTOS 2023 | ||
| KONTZEPTUAK / CONCEPTOS | ||
| SALBESPENAK / EXENCIONES | ||
1 | Ezintasun iraunkorreko pentsioak - baliaeztasun handia / Pensiones incapacidad permanente - gran invalidez | 12.366.000 |
2 | Amatasun eta aitatasun prestazio publikoak / Prestaciones públicas por maternidad y paternidad | 7.730.000 |
3 | Kapital irabazi salbuetsiak / Ganancias patrimoniales exentas | 7.059.000 |
4 | Loteria eta apustu jakin batzuek / Gravamen especial premios de determinadas loterías y apuestas | 6.235.000 |
5 | Kaleratze kalte-ordainak / Indemnizaciones despido | 3.129.000 |
6 | Dibidenduak / Dividendos | 2.507.000 |
7 | Beste salbuespen batzuk / Otras rentas exentas | 2.376.000 |
| MURRIZKETAK / REDUCCIONES | ||
1 | Lan etekinengatiko hobaria / Bonificación a los rendimientos de trabajo | 132.914.000 |
2 | Baterako tributazioa / Tributación conjunta | 31.294.000 |
3 | Pentsio planak eta BGAE / Aportaciones a planes de pensiones y EPSVs | 28.940.000 |
| KENKARIAK KUOTAN / DEDUCCIONES DE LA CUOTA | ||
1 | Ohiko etxebizitza / Vivienda habitual | 69.841.000 |
2 | Jarduera ekonomikoak sustatzea / Fomento actividades económicas | 2.473.000 |
3 | Mezenasgo jarduerak / Actividades de mecenazgo | 2.891.000 |
4 | Sindikatuei ordaindutako kuotak / Cuotas satisfechas a sindicatos | 1.546.000 |
5 | Beste kenkari batzuk / Otras deducciones | 256.000 |
| 2023rako ALDI BATERAKO NEURRIAK / MEDIDAS TEMPORALES PARA 2023 | ||
1 | Kuotaren minorazioa / Minoración de cuota | 18.600.000 |
2 | Jarduera ekonomikoak - Ehuneko kengarri finkoa gehikuntza ZZE / Activ Econ - Incremento porcentaje otros gastos en Estim Directa Simplificada | 4.760.000 |
| GUZTIRA / TOTAL | 334.917.000 | |
| 2023ko GASTUAK GASTOS 2023 | |||||
| KONTZEPTUAK / CONCEPTOS | |||||
| SALBUESPENAK / EXENCIONES | |||||
| 1. Salbuetsitako gutxienekoa / Mínimo exento | 10.639.000 | ||||
| 2. Ohiko etxebizitza / Vivienda Habitual | 1.777.000 | ||||
| KUOTAREN MURRIZKETAK / DEDUCCIONES DE LA CUOTA | |||||
| 1. PFEZko kuotaren doiketa / Ajuste cuota IRPF | 28.234.000 | ||||
| GUZTIRA / TOTAL | 40.650.000 | ||||
2023ko GASTUAK GASTOS 2023 | ||
| KONTZEPTUAK / CONCEPTOS | ||
| KONTABILITATE EMAITZAREN DOIKETAK / AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE | ||
1 | Zuzenketak gastuetan / Correcciones en materia de gastos | 4.969.000 |
2 | Zuzenketak sarreretan / Correcciones en materia de ingresos | 6.447.000 |
3 | Oinarri ezargarriaren zuzenketak / Correcciones en la base imponible | 6.479.000 |
| TASA BEREZIAK / TIPOS ESPECIALES | ||
1 | Mikroenpresak eta enpresa txikiak / Micro y pequeñas empresas | 10.293.000 |
2 | Kooperatibak / Cooperativas | 1.133.000 |
3 | Gainerakoa / Resto | 2.053.000 |
EKITALDIAN SORTUTAKO ETA APLIKATUTAKO KENKARIAK / DEDUCCIONES GENERADAS Y APLICADAS EN EL EJERCICIO | ||
1 | Korronteak ez diren aktibo berrietan egindako inbertsioak/ Inversiones en activos no corrientes nuevos | 3.116.000 |
2 | Ikerketa, garapen eta berrikuntza teknologikoko jarduerak / Investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i) | 2.288.000 |
3 | Kenkari kooperatiboak / Deducciones cooperativas | 2.043.000 |
4 | Enplegua sortzea / Creación de empleo | 514.000 |
5 | Beste kenkari batzuk / Otras deducciones | 1.520.000 |
AURREKO EKITALDIETAN SORTU ETA EKITALDI HONETAN APLIKATU DIREN KENKARIAK / DEDUC GENERADAS EN EJER ANTERIORES Y APLICADAS EN ÉSTE | 12.131.000 | |
| GUZTIRA / TOTAL | 52.986.000 | |
2023ko GASTUAK GASTOS 2023 | ||
| KONTZEPTUAK / CONCEPTOS | ||
| ESKUALDAKETEN ETA EJD-EN GAINEKO ZERGA / IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES Y AJD | ||
1 | Ondare Eskualdaketak / Transmisiones Patrimoniales | 34.252.000 |
2 | Sozietate eragiketak / Operaciones Societarias | 2.488.000 |
3 | Egintza Juridiko Dokumentatuak / Actos Jurídicos Documentados | 8.501.000 |
| GUZTIRA / TOTAL | 45.241.000 | |
| BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA / IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | ||
1 | Salbuespenak / Exenciones | 271.342.000 |
2 | Tasa murriztuak / Tipos reducidos | |
% 4ko tasa / Tipo del 4% | 138.878.000 | |
% 10eko tasa / Tipo del 10% | 267.199.000 | |
GUZTIRA / TOTAL | 677.419.000 | |
ZEHARKAKO ZERGAK GUZTIRA / TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS | 722.660.000 | |
2023ko GASTUAK GASTOS 2023 | ||
KONTZEPTUAK / CONCEPTOS | ||
| ZERGA BEREZIAK / IMPUESTOS ESPECIALES | ||
1 | Hidrokarburoak / Hidrocarburos | 23.485.000 |
2 | Elektrizitatea / Electricidad | 9.293.000 |
3 | Alkohola eta edari deribatuak / Alcohol y bebidas derivadas | 1.916.000 |
4 | Zenbait garraiobide / Determinados medios de transporte | 514.000 |
| GUZTIRA / TOTAL | 35.208.000 | |
| ASEGURU PRIMEN GAINEKO ZERGA / IMPUESTO SOBRE PRIMAS DE SEGUROS | 6.948.000 | |
BEREZIAK ETA ASEGURU PRIMAK GUZTIRA / TOTAL ESPECIALES Y PRIMAS DE SEGUROS | 42.156.000 | |
2023 |
-0,1 |
(Mila Eurotan / En miles de euros) Kapitulua / Capítulo 2023 2022 Gehik / Increm. (%) Guztira / Total 3.079.555,72 2.785.366,96 10,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langile gastuak Gastos de Personal | 79.660,29 | 75.549,48 | 5,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gastu arruntak: ondasunak eta zerbitzuak Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 63.969,46 | 57.711,93 | 10,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Finantza gastuak Gastos Financieros | 11.724,66 | 7.960,29 | 47,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Transferentzia eta dirulaguntza arruntak Transferencias y Subvenciones Corrientes | 2.692.021,67 | 2.439.797,30 | 10,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Inbertsio errealak Inversiones Reales | 94.370,74 | 82.318,64 | 14,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kapital transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones de Capital | 53.026,59 | 52.458,88 | 1,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Finantza aktiboak Activos Financieros | 6.565,16 | 2.040,78 | 221,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Finantza pasiboak Pasivos Financieros | 78.217,14 | 67.529,67 | 15,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
